库存150多吨稀有金属钛处理

 
 
价格
数量 不限
包装 不限
报价 暂无
浏览 249
地区 辽宁沈阳市苏家屯区
过期 长期有效
更新 2022-05-20 11:06
 






详细说明
库存150多吨稀有金属钛处理  东西在沈阳苏家屯区
TC2板材库存明细
规格 数量(根) 重量(KG) 合计
0.4*600*1500 1 1.6 690.5
0.5*600*1800 1 2.4
0.5*600*2020 7 18.9
0.5*800*1500 12 32.4
0.6*600*1500 42 102.1
0.8*510*2010 1 3.7
0.8*550*1500 2 5.9
0.8*600*1500 157 508.7
0.8*900*1600 1 5.2
0.8*800*1600 1 4.6
0.8*860*1600 1 5.0
1*370*730 1 1.2 998.1
1*380*810 1 1.5
1*410*800 3 4.4
1*410*810 1 1.5
1*410*840 1 1.5
1*410*860 1 1.6
1*415*805 1 1.5
1*420*800 2 3.0
1*445*798 1 1.6
1*445*935 1 1.9
1*450*800 1 1.6
1*450*810 1 1.6
1*450*840 1 1.7
1*450*850 2 3.4
1*455*805 2 3.3
1*460*795 1 1.6
1*460*800 6 9.9
1*460*810 1 1.7
1*460*925 1 1.9
1*465*805 3 5.1
1*468*810 1 1.7
1*470*800 2 3.4
1*470*810 1 1.7
1*480*800 1 1.7
1*480*930 1 2.0
1*520*840 1 2.0
1*570*870 1 2.2
1*570*930 1 2.4
1*570*950 1 2.4
1*580*830 1 2.2
1*580*1500 1 3.9
1*580*2000 2 10.4
1*600*2000 44 237.6
1*610*780 1 2.1
1*465*800 1 1.7
1*700*960 1 3.0
1*700*1960 1 8.0
1*705*1980 1 6.3
1*745*2250 1 7.5
1*750*830 1 2.8
1*790*2010 1 9.0
1*803*2010 1 8.5
1*800*1500 47 253.8
1*800*2000 1 7.2
1*800*2020 1 10.0
1*800*2010 2 16.0
1*800*1000 21 75.6
1*800*1720 1 6.2
1*800*1970 1 9.0
1*800*2000 1 8.0
1*800*2000 1 7.2
1*800*2300 1 8.3
1*803*2010 1 8.5
1*805*2020 1 9.0
1*805*1920 1 7.0
1*810*1740 1 6.0
1*810*1420 1 8.0
1*810*1795 1 6.5
1*810*2010 1 10.0
1*810*1730 1 7.0
1*810*1990 1 10.0
1*815*1600 1 6.0
1*820*1730 1 6.4
1*830*1550 1 5.8
1*830*2150 1 8.0
1*830*2200 1 8.2
1*835*1650 1 6.20
1*840*1900 1 7.20
1*850*1500 1 5.70
1*850*1640 2 12.50
1*850*1740 1 6.70
1*855*1590 1 6.10
1*860*910 1 3.50
1*860*2280 1 8.80
1*870*1600 1 6.30
1*870*1640 1 6.40
1*870*1750 1 8.0
1*880*1500 1 5.9
1*880*1555 1 6.0
1*890*1490 1 7.0
1*895*1390 1 7.0
1*900*960 1 3.9
1*910*2250 1 9.2
1.2*550*1500 1 4.5 331.7
1.2*600*1320 1 4.3
1.2*600*1360 1 4.4
1.2*600*1400 2 9.1
1.2*460*805 1 2.0
1.2*600*1450 1 4.7
1.2*600*1500 41 199.3
1.3*800*2000 4 37.4
1.5*700*1750 1 11.0
1.5*785*2000 1 10.0
1.5*805*2020 1 12.0
1.5*815*2020 1 12.0
1.5*810*2005 1 10.0
1.5*820*2010 1 11.0
2*240*605 1 3.1 307.8 3#北上2层
2*550*550 1 3.5 3#北上2层
2*615*915 1 5.0
2*750*1740 1 13.0
2*770*1560 1 12.0
2*770*2110 1 16.0
2*790*1770 1 13.0
2*790*1685 1 13.0
2*790*1760 1 13.0
2*795*1790 1 12.5
2*805*1730 1 13.0
2*805*1770 1 14.0
2*810*1600 1 13.0
2*800*1680 1 13.0
2*795*1685 1 12.0
2*795*1695 1 13.0
2*810*1550 1 13.0
2*800*1600 1 13.0
2*800*1770 1 13.0
2*805*1870 1 14.0
2.5*330*1000 1 3.8 3#北上2层
2.5*560*2450 1 15.4
2.5*800*1990 1 18.5
2.5*710*2250 1 19.0
2.5*710*2050 1 16.0
3*200*730 1 4.2 243.7 3#北上2层
3*810*2020 10 220.1
3.5*810*1520 1 19.4
4*800*1815 1 26.1 26.1
12*550*960 2 12.4 40.3 3#北上2层
12*58*960 9 27.9 3#北上2层
25*1025*1980 1 234.0 234.0
45*540*1145 1 136.0 136.0
46*655*1165 1 170.0 170.0
合计: 544 3178.2


举报收藏 0评论 0
更多>同类供应信息
钛合金制品处理 一吨多钛管处理 厂里几百吨钛合金处理 1吨多废钛处理 200吨左右钛精矿处理 20吨钛板处理 厂里铝屑、不锈钢、钛合金废料处理 5吨氧化镁及钛废料处理
网站首页  |  增值电信业务经营许可证:沪B2-20231168  |  防骗技巧  |  新手手册  |  合作代理  |  使用协议  |  隐私政策  |  版权隐私  |  法律声明  |  信息安全  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
 |  沪ICP备15054300号-7  |  沪公网安备31011402010454号 |  增值电信业务经营许可证:沪B2-20231168